1.Шасси на резиновых шинах мобильной дробильной установки позволяет очень легко перемещать оборудование, подходит для работы на нескольких площадках и может быть быстро перемещено на различные строительные площадки для повышения эффективности работы.
2.Мобильная дробильная установка дешевле в приобретении и транспортировке, чем гусеничная техника.
3.Пользователи мобильных дробильных установок могут выбирать различное дробильно-сортировочное оборудование в соответствии со своими потребностями для удовлетворения различных производственных требований.
4.Интегрированная конструкция мобильной дробильной установки экономит место и затраты, снижая потребность в соединениях и сопряжении между устройствами.
Ударная дробилка – это высокоэффективное мобильное дробильное оборудование, приводимое в движение шинами, которое широко используется при дроблении и сортировке материала в шахтах, строительных отходах, песчаных и гравийных складах, автомагистралях, железных дорогах, металлургии и других отраслях. По сравнению с гусеничной мобильной дробилкой, мобильная дробильно-сортировочная машина шинного типа имеет очевидные преимущества с точки зрения мобильности, удобства транспортировки и гибкости оборудования, особенно подходит для транспортировки материалов на короткие расстояния и в случаях, когда необходимо быстро скорректировать место работы.
Series | Standard Model | vehicle-mounted device | vehicle-mounted device | Capacity(t/h) | Transportation dimensions (mm) |
Quadruple Combined Mobile Station | WM100Y-2 | GZD850×3000/2YK1545 | HD72/GYS300 | 50-100 | 15000×2650×4500 |
WM100Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC100F1 | 50-100 | 17500×2500×4000 | |
WM150Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC160F1 | 70-150 | 17500×2500×4000 | |
WM150R-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/CI1110 | 60-150 | 17500×2500×4000 | |
Coarse Crushing Plant | WME96 | GZDT9538 | CJ96 | 70-200 | 13000×2950×4250 |
WM98 | GZDT9538 | HDX98 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
WM106 | GZDT1145A | CJ106 | 90-300 | 14000×3000×4400 | |
WM110 | GZDT1145A | HDX110 | 120-300 | 14000×3000×4400 | |
WM1213C | GZDT9538 | Cl1213 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
WM1316C | GZDT1145A | Cl1316 | 100-300 | 14000×3000×4400 | |
Medium and fine crushing mobile station | WM300 | 一 | HPM300C1 | 100-200 | 15500×2900×4200 |
WM400 | 一 | HPM400C3 | 150-300 | 16500×3100×4300 | |
WM250 | 一 | SC250F1 | 90-200 | 16500×3100×4300 | |
WM1213 | 一 | Cl1213 | 80-200 | 16000×2900×4300 | |
WM1316 | 一 | Cl1316 | 100-300 | 16500×3100×4500 | |
WM0926 | 一 | HV10926 | 85-200 | 16500×3100×4300 | |
WM1040 | 一 | HV11040 | 120-300 | 16500×3100×4400 | |
Screening Mobile Station | WM1865-3 | 一 | 3HX1865 | 65-200 | 14500×2900×4000 |
WM2165-3 | 一 | 3HX2165 | 85-300 | 15000×2900×4400 | |
Medium and fine crushing and screening mobile station | WM300S-3SⅡ | 3HX1865 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 |
WM300S-3 | 3HX2165 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
WM400S-3 | 3HX2165 | HPM400C3 | 150-300 | 15000×3000×4000 | |
WM400S-3SⅡ | 3HX1865 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
WMG400S-3 | 3HX2165 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
WM250S-3 | 3HX2165 | SC250F1 | 90-200 | 15000×3000×4200 | |
WM1213S-3 | 3HX1865 | Cl1213 | 80-200 | 15000×3000×4200 | |
WM1316S-3 | 3HX2165 | Cl1316 | 100-300 | 15000×3000×4200 | |
WM0926S-2 | 2HX1865 | HVI0926 | 85-200 | 18000×3000×4200 | |
WM1040S-2 | 2HX2165 | HV11040 | 120-300 | 18000×3000×4200 | |
Three Combination Mobile Station | WM1213-Ⅲ | GZDT9538/3HX1865 | Cl1213 | 80-200 | 18200×2800×4350 |
WM1316-Ⅲ | GZDT1145A/3HX2165 | Cl1316 | 100-300 | 18200×3000×4200 | |
WM1410-Ⅲ | GZDT9538/3HX1865 | PCZ1410 | 80-200 | 18200×2800×4200 | |
WM1612-Ⅲ | GZDT1145A/3HX2165 | PCZ1612 | 100-300 | 18200×3000×4200 |
1.Валковая дробилка имеет ходовую часть на шинах, которая обладает хорошей маневренностью и гибкостью.
2.Валковая дробилка является самоходной и может быть завезена непосредственно на рабочую площадку, что устраняет затраты и время на прицепы и краны.
3.Валковая дробилка объединяет несколько функций, таких как дробление, грохочение, транспортировка и многое другое, в одной машине, снижая потребность во внешнем оборудовании.
ООО Далянь Эксон Трейд было основано в 2006 году как частное экспортное предприятие, специализирующееся на обработке механических деталей. Мы всегда стремимся предоставлять нашим глобальным клиентам продукцию высокого качества. Компания делает акцент на строгую систему контроля качества как основное конкурентное преимущество. Благодаря многолетнему профессиональному опыту и накопленным техническим знаниям мы создали совершенную систему управления качеством, что гарантирует соответствие каждого изделия международным стандартам.
Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности в нашей продукции или услугах, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. ООО Далянь Эксон Трейд с радостью предоставит вам наилучшие решения и поможет построить успешное будущее!